Đồng Hồ Đo Áp Suất Wika EN 837-1
Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.100.Bottom.1/2” NPT- 25 Bar
Đồng hồ áp suất WIKA (Áp kế Wika) 232.50
Model : 232.50
Đường kính mặt 100 mm.Chân đứng.Kết nối 1/2” NPT.
Dãi đo ( 0 ~ 25 ) đơn vị đo thể hiện BAR.
Cấp chính xác 1.0
Vật liệu : mặt kính,body stainless steel 316L.
Giới hạn chịu áp của đồng hồ:
- Mặt 63mm:
- Điều kiện áp ổn định: 3/4 giá trị thang đo đồng hồ
- Điều kiện áp dao động: 2/3 giá trị thang đo đồng hồ
- Áp dao động trong thời gian ngắn: bằng giá trị thang đo đồng hồ
- Mặt 100 và 160mm:
- Điều kiện áp ổn định: bằng giá trị thang đo đồng hồ
- Điều kiện áp dao động: 0,9 lần giá trị thang đo đồng hồ
- Áp dao động trong thời gian ngắn: 1,3 lần giá trị thang đo đồng hồ
Giới hạn nhiệt độ:
- Nhiệt độ môi trường:
- -40 … +60 °C cho đồng hồ không điền dầu
- -20 … +60 °C cho đồng hồ điền dầu
- Nhiệt độ môi chất:
- Tối đa 200 °C cho đồng hồ không điền dầu
- Tối đa 100 °C cho đồng hồ điền dầu
Ảnh hưởng của nhiệt độ: Khi nhiệt độ của hệ thống thay đổi so với nhiệt độ tham chiếu (+20 °C): tối đa ±0.4 %/10 K trên thang đo
<
Các model có sẵn tại kho.
232.50.063 – 232.50.100 – 233.50.063 – 233.50.100
Series | Dial (mm) | SIZE CONNECTION | Scale |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 … + 10 kg/cm2 |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 10 kg/cm2 |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 16 kg/cm2 |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 25 kg/cm2 |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 160 kg/cm2 |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 400 kg/cm2 |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 0 Bar |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 0 Bar (mmHg) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 2 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | ‘-1 to 3 bar |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 1 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 2 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 2.5 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 4 Bar (PSI) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 6 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 16 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 30 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 40 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM G1/4B | 160 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 160 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM G1/4B | 250 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 300 Bar |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 315 Bar (psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 6000 PSI (BAR) |
232.50 | 63 | LM G1/4B | 400 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM G1/4B | 700 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 700 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 10 kg/cm2 |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 16 kg/cm2 |
232.50 | 63 | CBM G1/4B | 1.6 Kg/cm2 |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | -1 to 0 Bar (mmHG) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | -1 to 5 Bar |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 1 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 1.6 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 2.5 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 4 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 6 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 16 Bar(Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 300 Psi (Bar) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 30 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 160 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 200 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 0….6 MPA |
232.50 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 0….70 BAR |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 0 Kg/cm2(mmHg) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 1 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 2 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 4 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 0.6 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM G1/2B | 0 to 10 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 16 kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 20 kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 25 kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 30 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 100 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 250 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 400 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 600 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0 to 1000 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 0 Bar (mmHG) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 1 Bar (mmHG) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 1 Bar |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 2 kg/cm2 |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 3 Bar/PSI |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 4 Bar/PSI |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 5 Bar/(mmHG) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 7 Bar (mmHG) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 24 Bar/PSI |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0.6 MPa |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 1 Mpa |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 1.6 Mpa (Psi) |
232.50 | 100 | M20*1.5 | 2.5 Mpa |
232.50 | 100 | M20*1.5 | 2.5 Mpa (psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 10 Mpa |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 25 MPa |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 600 mbar |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 1 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 2 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 4 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 6 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 16 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM G1/2B | 16 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 20 Bar(Psi) |
232.50 | 100 | LM G1/2B | 25 Bar |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM G1/4B | 25 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 40 Bar |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 40 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 50 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM G1/2B | 60 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 160 Bar (PSI) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 40 MPa |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 700 Bar (psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 0 to 0.25 MPA |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 0 to 1.6 MPA |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 6 Bar |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 25 Bar |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 160 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 4 Bar (Psi) |
232.50 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 0 to 250 Kg/cm2 |
232.50 | 100 | LBM G1/2B | 16 KG/CM2 |
232.50 | 160 | LM 1/2″ Nptm | 40 Bar (Psi) |
233.50 | 160 | LM 1/2″ Nptm | 10000 PSI |
233.50 | 63 | G1/4B | 600 Kpa |
233.50 | 63 | G1/4B | 600 Bar |
233.50 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 700 Bar (Psi) |
232.50 | 63 | M14*1.5 | 10 MPA |
232.30 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 4 MPA |
232.50 | 160 | LM 1/2″ Nptm | 25 BAR |
232.50 | 160 | LM 1/2″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
213.53.063 – 213.53.100
Series | Dial (mm) | SIZE CONNECTION | Scale |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…6 Kg/cm2 (psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0….16 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…25 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…100 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…160 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…250 Kg/cm2 (psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…350 Kg/cm2 (psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…600 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…700 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | G1/4B | 0 to 1 Mpa |
213.53 | 63 | M14 x 1.5 | 0 to 1 Mpa |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 0 Bar (mmHg) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 2 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 3 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 to 5 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0 to 40 Mpa |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 1 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 2 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 4 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B Nptm | 4 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 6 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 6 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 10 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 16 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 16 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 20 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 25 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 40 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 60 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 70 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 160 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 6000 Psi (bar) |
213.53 | 63 | LM G1/4B | 400 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 600 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 1000 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | -1…0 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | -1…1.5 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 0…10 Kg/cm2 |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | -1…0 Bar (mmHg) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | -1…15 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 2 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 4 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 6 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 16 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM M12*1.5 | 20 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 40 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 160 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 160 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 350 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 6000 Psi (bar) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 600 Bar (Psi) |
213.53 | 63 | BM R1/4 | 0-1.6 Mpa (Psi) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 0-25 Mpa (Bar) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 0-35 Mpa (Bar) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 0-40 Mpa (Bar) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 0-6 Mpa (Psi) |
213.53 | 63 | BM G1/4B | 0-16 Mpa (Psi) |
213.53 | 63 | BM 1/4″ Nptm | 0-20 kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 1 MPa |
213.53 | 100 | LM M20*1.5 | 0…25 MPA (psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 0 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 1 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to +7 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 10 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 16 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 25 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/4″ Nptm | 16 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/4″ Nptm | 25 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 40 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 60 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 100 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 160 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 400 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 600 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 700 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 0 Bar/mmHg |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 1.5 Bar (Mounting face) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 5 Bar/mmHg |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 1 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 3 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1 to 9 Bar (mmHg) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 1 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 2.5 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 4 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 6 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM G1/2B | 6 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 16 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 20 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 40 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 160 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM G1/2B | 250 Bar |
213.53 | 100 | LM G1/2B | 400 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 1000 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | -1…+0 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | -1…+3 BAR |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 10 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 16 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 25 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 40 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 60 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 250 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 400 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 1000 Kg/cm2 |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 10 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 25 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 60 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 100 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM G1/2B | 250 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM 1/2″ Nptm | 400 Bar (Psi) |
213.53 | 100 | LBM G1/2B | 400 Bar (Psi) |
111.12.063 – 111.10.063 – 111.10.100
Series | Dial (mm) | SIZE CONNECTION | Scale |
111.12 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | -1 …+4 Kg/cm2 |
111.12 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 0…10 Kg/cm2 |
111.12 | 63 | CBM 1/4″ Nptm | 0…16 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | -1 …+4 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0 …1 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0 …4 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…10 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…16 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…25 Kg/cm2 |
111.10 | 63 | LM 1/4″ Nptm | 0…100 Kg/cm2 |
111.10 | 100 | LM 1/2″ Nptm | 0…25 bar |
111.10 | 100 | LM 1/2″ Nptm | -1…1 bar |
212.20.160
Series | Dial (mm) | SIZE CONNECTION | Scale |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 0-10 kg/cm2 |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 16 Bar (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 16 Kg (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 20 Bar (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 25 Bar (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 60 Bar (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 100 Kg (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 250 Bar (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 400 Kg (Psi) |
212.20 | 160 | LM 1/2″Nptm | 600 Kg (Psi) |
#DongHoWika #DongHoDoApLuc #Wika #So1TheGioi #donghoapsuat #donghoapsuatwika #apke #donghodoapsuat #WIKA_TKH #đồng_hồ_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất_wika #áp_kế #đồng_hồ_áp_lực #đồng_hồ_đo_áp_lực #dong_ho_wika #dong_ho_do_ap_suat_wika #dong_ho_ap_suat #dong_ho_do_ap_suat #dong_ho_ap_suat_wika #wika_vietnam #dai_ly_wika #đại_lý_wika #wika_việt_nam; #DongHoWika #DongHoDoApLuc #Wika #So1TheGioi #donghoapsuat #donghoapsuatwika #apke #donghodoapsuat #WIKA_TKH #đồng_hồ_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất_wika #áp_kế #đồng_hồ_áp_lực #đồng_hồ_đo_áp_lực #dong_ho_wika #dong_ho_do_ap_suat_wika #dong_ho_ap_suat #dong_ho_do_ap_suat #dong_ho_ap_suat_wika #wika_vietnam #dai_ly_wika #đại_lý_wika #wika_việt_nam; #DongHoWika #DongHoDoApLuc #Wika #So1TheGioi #donghoapsuat #donghoapsuatwika #apke #donghodoapsuat #WIKA_TKH #đồng_hồ_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất_wika #áp_kế #đồng_hồ_áp_lực #đồng_hồ_đo_áp_lực #dong_ho_wika #dong_ho_do_ap_suat_wika #dong_ho_ap_suat #dong_ho_do_ap_suat #dong_ho_ap_suat_wika #wika_vietnam #dai_ly_wika #đại_lý_wika #wika_việt_nam; #dong_ho_ap_suat, #đồng_hồ_áp_suất, #đồng_hồ_wika, #dong_ho_wika, #đồng_hồ_áp_suất_khí_nén, #đồng_hồ_áp_suất_nước, #đồng_hồ_áp_suất_lốp, #wika_tkh; #đồng_hồ_áp_suất_wika_213.53.063; #đồng_hồ_áp_suất_wika_213.53.100; #đồng_hồ_áp_suất_wika_232.50.063; #đồng_hồ_áp_suất_wika_232.50.100; #đồng_hồ_áp_suất_wika_232.50.063; #đồng_hồ_áp_suất_wika_131.11.040; #đồng_hồ_áp_suất_wika_EN_837-1; #đồng_hồ_WIKA_chính_hãng; #đồng_hồ_WIKA_chính_hãng_giá_sỉ; #đồng_hồ_đo_áp_suất_(Pressure_Gauge); #dong_ho_do_ap_suat_(Pressure_Gauge)
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0858.0000.85 – 0988.333.923 Mr Thái